MOBILVETTA Admiral K 6.3
Pôdorysy a technické údajeCesta za exkluzivitou vo Van sa otvára na palube Mobilvetty Admiral.
Technické údaje Mobilvetta Admiral | K 6.3 |
---|---|
Typ obytného auta | VAN |
Podvozok | Fiat Ducato 2.2MJ |
Výkon motora | 140 |
Pohon | predný |
Počet náprav | 2 |
Prevodovka | manuálna |
ASR, ESP | Áno |
Hill Holder | Nie |
Tempomat | Áno |
Motorová klimatizácia | Áno |
Centrálne zamykanie | Nie |
Celková dĺžka [mm] | 6 365 |
Celková šírka [mm] | 2 050 |
Celková výška [mm] | 2 650 |
Celková hmotnosť [kg] | 3 500 |
Úžitková hmotnosť [kg] | 3 033 |
Doložnosť (pri štandardnej výbave) [kg] | 467 |
Počet miest na sedenie | 4 |
Počet miest na spanie | 2 |
Objem nádrže na čerstvú vodu [l] | 100 |
Objem nádrže na odpadovú vodu [l] | 90 |
Objem bojlera [l] | 0 |
WC chemické [l] | |
WC s fekálnou nádržou | Nie |
Kotol | Nie |
Cena | od 73 400 € s DPH |
TRNAVA
KARAVAN.sk s.r.o.Seredská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
KOŠICE
Haniska 48304457 Košice - okolie
Slovenská republika